[536/0] 阿尔麦 2019-12-09 15:30:26

[3064/5] 于秋旋-渔舟唱晚 2019-12-03 03:24:01

[479/0] 于秋旋-渔舟唱晚 2019-12-03 03:18:07

[1019/1] 管平湖-广陵散 2019-11-30 15:54:17

[1133/1] 管平湖-广陵散 2019-11-30 15:41:34

[525/0] 李祥霆-广陵散 2019-11-30 15:41:23

[491/0] 龚一-广陵散 2019-11-30 15:34:41

more music

[568] Tempos & beats record Tue Dec 10 2019 2019-12-10 05:55:19

[497] 渔舟唱晚 9 2019 2019-12-09 15:29:52

[520] IOI_渔舟唱晚 Dec 3 2019 2019-12-03 06:40:09

[542] 渔舟唱晚 Dec 3 2019 2019-12-03 04:06:52

[533] 渔舟唱晚 Dec 3 2019 2019-12-03 04:04:09

[511] 渔舟唱晚 Dec 3 2019 2019-12-03 04:03:49

[511] 广陵散 2019-11-30 15:58:05

[582] 广陵散 2019-11-30 15:44:24

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ_0BF 冷例_709 13964681513 19553715615 SUGEWEN 干脆面_8C2
Please join our 5176 members or log in with: