[50] 蔡21-23 Dec 27 2023 2023-12-26 20:18:24

[50] 安21-23 Dec 27 2023 2023-12-26 20:12:22

[50] 张21-23 Dec 27 2023 2023-12-26 19:57:48

[57] 王21-23小节Dec 27 2023 2023-12-26 19:51:27

[67] 陈21-23小节 Dec 27 2023 2023-12-26 19:41:33

[39] 陈13-16小节 Dec 27 2023 2023-12-26 19:37:13

[45] Tempos & beats record Wed Dec 27 2023 2023-12-26 17:51:15

[40] Tempos & beats record Wed Dec 27 2023 2023-12-26 17:48:12

[45] 王89-112Dec 27 2023 2023-12-26 17:43:42

[45] 陈89-112 Dec 27 2023 2023-12-26 17:31:51

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
期 加勒比海带 qst6666 Ho北 3290739315 2217286960
Please join our 4135 members or log in with: