[239/1] 20240306_145732 2024-03-06 07:02:23

[35/0] 3月4日 2024-03-04 15:54:00

[126/0] 赵成珍 2023-05-09 07:34:37

[155/0] 阿格里奇8 2023-05-09 07:33:58

[100/0] 赵成珍 2023-05-09 07:33:03

[115/0] 阿格里奇8 2023-05-09 07:27:29

[136/0] 赵成珍 2023-05-09 05:30:53

[115/0] 阿格里奇6 2023-05-08 19:08:25

[114/0] 阿格里奇6 2023-05-08 18:55:08

[127/0] 赵成珍 2023-05-08 15:21:56

more music

[195] 2024-03-06 07:08:20

[170] 索弗伦茨及舒曼op12 之1 2023-05-04 02:30:32

[128] 索弗伦茨及舒曼op12 之1 2023-05-04 02:30:17

[135] 索弗伦茨及舒曼op12 之1 2023-05-04 02:30:09

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
13957499256 藤井树_268 mia 123233 dd11 紫菜卷甜菜
Please join our 4135 members or log in with: