[730/5] 3st movement (薛) 2023-05-07 16:34:53

[823/6] 3rd movement(李) 2023-05-07 16:34:34

[969/7] 2st movement(薛) 2023-05-07 16:34:27

[604/4] 2nd movement (李) 2023-05-07 16:34:16

[1158/8] 1st movement(薛) 2023-05-07 09:14:16

[136/0] 视频1 2023-05-06 05:21:37

[1170/7] 1st movement 2023-05-05 15:36:03

more music

[104] 2st 李 全 2023-05-28 01:27:20

[74] 2st 李 全 2023-05-28 01:23:10

[81] 2st 薛 全 2023-05-28 01:13:21

[68] 2st 薛 全 2023-05-28 01:08:50

[65] 2st 薛 全 2023-05-28 01:02:12

[76] 3st 李 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:22:52

[67] 3st 李 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:19:17

[93] 3st 薛 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:09:16

[62] 3st 薛 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:09:06

[80] 2st 薛 第二乐章 主题A 2023-05-26 05:57:23

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
张佳艺 1991190184 司惟-Sw 朱 方术隐士_F07 jxy2920738582
Please join our 4135 members or log in with: