[866/5] 3st movement (薛) 2023-05-07 16:34:53

[984/6] 3rd movement(李) 2023-05-07 16:34:34

[1134/7] 2st movement(薛) 2023-05-07 16:34:27

[699/4] 2nd movement (李) 2023-05-07 16:34:16

[1347/8] 1st movement(薛) 2023-05-07 09:14:16

[162/0] 视频1 2023-05-06 05:21:37

[1384/7] 1st movement 2023-05-05 15:36:03

more music

[117] 2st 李 全 2023-05-28 01:27:20

[83] 2st 李 全 2023-05-28 01:23:10

[92] 2st 薛 全 2023-05-28 01:13:21

[80] 2st 薛 全 2023-05-28 01:08:50

[77] 2st 薛 全 2023-05-28 01:02:12

[93] 3st 李 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:22:52

[81] 3st 李 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:19:17

[103] 3st 薛 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:09:16

[77] 3st 薛 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:09:06

[94] 2st 薛 第二乐章 主题A 2023-05-26 05:57:23

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
e_863 1153220210 leah. 端午_C37 xx_94C jia li_448
Please join our 4737 members or log in with: