[169/5] 3st movement (薛) 2023-05-07 16:34:53

[154/6] 3rd movement(李) 2023-05-07 16:34:34

[257/7] 2st movement(薛) 2023-05-07 16:34:27

[117/4] 2nd movement (李) 2023-05-07 16:34:16

[248/8] 1st movement(薛) 2023-05-07 09:14:16

[28/0] 视频1 2023-05-06 05:21:37

[254/7] 1st movement 2023-05-05 15:36:03

more music

[19] 2st 李 全 2023-05-28 01:27:20

[1] 2st 李 全 2023-05-28 01:23:10

[14] 2st 薛 全 2023-05-28 01:13:21

[1] 2st 薛 全 2023-05-28 01:08:50

[1] 2st 薛 全 2023-05-28 01:02:12

[7] 3st 李 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:22:52

[3] 3st 李 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:19:17

[16] 3st 薛 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:09:16

[2] 3st 薛 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:09:06

[9] 2st 薛 第二乐章 主题A 2023-05-26 05:57:23

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
蔓越莓 这就很烦_172     不过放夏_004 he562183 心易_468 Re._CCF
Please join our 2891 members or log in with: