[542/5] 3st movement (薛) 2023-05-07 16:34:53

[567/6] 3rd movement(李) 2023-05-07 16:34:34

[712/7] 2st movement(薛) 2023-05-07 16:34:27

[425/4] 2nd movement (李) 2023-05-07 16:34:16

[825/8] 1st movement(薛) 2023-05-07 09:14:16

[96/0] 视频1 2023-05-06 05:21:37

[837/7] 1st movement 2023-05-05 15:36:03

more music

[77] 2st 李 全 2023-05-28 01:27:20

[35] 2st 李 全 2023-05-28 01:23:10

[52] 2st 薛 全 2023-05-28 01:13:21

[41] 2st 薛 全 2023-05-28 01:08:50

[36] 2st 薛 全 2023-05-28 01:02:12

[47] 3st 李 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:22:52

[37] 3st 李 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:19:17

[67] 3st 薛 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:09:16

[36] 3st 薛 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:09:06

[57] 2st 薛 第二乐章 主题A 2023-05-26 05:57:23

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
15650491758 DoBoC_68B Yang. baiyang wangyuxin 巴卡巴卡呼啦_C11
Please join our 3617 members or log in with: