[63/1] 吉237 (V0) 2024-03-06 15:58:14

[181/1] 阿劳237 (V0) 2024-03-06 15:56:21

[19/0] 霍237 (V0) 2024-03-06 15:54:58

[45/1] 霍237 (V0) 2024-03-06 15:46:50

[49/1] 吉泽金尾声 (V0) 2024-03-06 12:18:44

[51/1] 阿劳尾声 (V0) 2024-03-06 09:01:44

[70/2] 阿劳C154 (V0) 2024-03-06 08:13:55

[50/1] 吉泽金C154 (V0) 2024-03-06 04:37:09

[313/1] 阿劳C154 (V0) 2024-03-05 15:15:56

[50/1] 吉泽金B82 (V0) 2024-03-05 14:43:22

more music

[32] IOI_阿劳B82 改 2024-03-25 04:01:37

[23] IOI_吉B82改 2024-03-25 03:55:37

[30] IOI_霍B82改 2024-03-25 03:50:33

[32] 吉泽金B67 2024-03-08 03:29:48

[25] IOI_霍夫曼227 2024-03-25 04:36:15

[25] 吉237 2024-03-06 15:59:30

[21] 阿劳237 2024-03-06 15:57:41

[20] 霍237 2024-03-06 15:53:31

[23] 吉泽金227 2024-03-06 13:13:03

[24] 阿劳227 2024-03-06 09:40:27

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
离火啦啦啦 Kedada luyx79 13935136980 20211004271 Chopin安
Please join our 3889 members or log in with: