[93/0] rubinstein 2024-05-11 18:36:09

[89/0] 帕 2024-05-10 02:17:32

[683/7] 帕 2024-05-10 01:27:42

[92/0] Valentina Lisitsa 2024-05-09 21:43:13

[101/0] howard 2024-05-09 21:33:17

[84/0] 巴伦博伊姆 2024-05-09 21:23:25

[93/0] howard1927 2024-05-09 21:14:29

[94/0] howard 2024-05-09 20:53:15

[91/0] howard 2024-05-09 20:52:08

[101/0] Valentina Lisitsa 2024-05-09 20:32:47

more music

[107] IOI_sokolov2 2024-05-10 20:11:31

[97] IOI_10 2024-05-10 16:34:23

[101] IOI_Tempos beats record Fri May 10 2024 2024-05-10 15:30:59

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
wubo0827 812316507 潘亦萱 jiujiu 曾庆雪 congjiang
Please join our 5448 members or log in with: