[3/0] A-1 2025-04-14 12:37:41

[2/0] A-1 2025-04-14 12:35:20

[19/5] A-2 2025-04-14 09:32:16

[7/0] A-2 2025-04-14 06:40:11

[23/1] A-4 2025-04-14 05:02:26

[14/2] A-3 2025-04-14 04:40:30

[35/1] A-2 2025-04-14 04:26:25

[2/0] A-2 2025-04-14 04:25:32

[32/1] A-1 2025-04-14 04:17:46

[2/0] A-2 2025-04-14 04:15:31

more music

[3] A2——最新 2025-04-14 11:22:45

[2] A2——最新 2025-04-14 11:22:21

[2] A2——最新 2025-04-14 11:20:56

[13] A2-PAGANINI 2025-04-14 10:33:21

[2] A2-PAGANINI 2025-04-14 09:40:36

[18] A4-Maxim Vengerov 2025-04-14 05:11:09

[8] A3-PAGANINI-Salvatore Accardo 2025-04-14 04:59:50

[5] A3-PAGANINI-Salvatore Accardo 2025-04-14 04:43:25

[29] A2——paganini——Qingzhu Weng 2025-04-14 04:30:17

[28] A1-PAGANINI-Simon Zhu 2025-04-14 04:21:11

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
Riicy_252 Despacito04 LV1109 Iriszhang JM.L_F93 三口一头niu
Please join our 4578 members or log in with: