[327/0] 穆特第一乐章 2022-02-23 08:40:35

[245/0] 大卫 2022-02-22 13:48:22

[226/0] d3311f6f5f6c2a3b5839f485aadce6cc 2022-02-22 07:49:59

[265/0] 大卫 2022-02-22 07:38:53

[264/0] 4b9e310fe403afe43ae6f4d784ac57d3 2022-02-22 07:05:47

[317/0] 4b9e310fe403afe43ae6f4d784ac57d3 2022-02-22 06:56:53

[239/0] 4b9e310fe403afe43ae6f4d784ac57d3 2022-02-22 06:54:48

[257/0] 海菲兹 2022-02-22 06:40:14

[2319/4] 金黛美 2021-02-24 06:15:05

[366/0] 金黛美 2021-02-24 06:12:08

more music

[483] Tempos & beats record Wed Feb 24 2021 2021-02-24 10:12:04

[621] 金黛美恰空 2021-02-24 09:24:50

[448] jin 2021-02-24 09:12:33

[404] 金黛美 2021-02-24 09:02:26

[440] 沙拉张恰空 2021-02-24 08:36:11

[627] 莎拉张恰空 2021-02-24 08:33:50

[380] 8 2021-02-24 08:27:26

[381] sha 2021-02-24 08:14:26

[405] 7 2021-02-24 07:53:00

[469] 沙拉张 2021-02-24 07:49:05

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
s_702 温书琴Wendy ccxx123 WOW_498 小饼干0212 wzp358
Please join our 4943 members or log in with: