[42/1] AF第四乐章(1) 2025-04-08 11:07:56

[51/1] AF 第三乐章(1) 2025-04-08 11:02:11

[44/1] AF 第二乐章(1) 2025-04-08 10:49:18

[44/1] AF 第一乐章(1) 2025-04-08 10:42:00

[68/1] 组曲op.14第四乐章 2025-03-26 16:44:21

[58/1] 组曲op.14第三乐章 2025-03-26 16:29:40

[64/1] 组曲op.14第二乐章 2025-03-26 16:24:27

[125/3] 组曲op.14第一乐章 2025-03-26 16:15:55

[31/0] Yesterday—Katy Perry 2025-03-23 17:00:47

[125/3] yesterday—The Beatles 2025-03-23 16:20:56

more music

[15] Tempos & beats record Sat Jun 7 2025 2025-06-07 10:41:19

[13] Tempos & beats record Sat Jun 7 2025 2025-06-07 10:36:33

[14] Tempos & beats record Sat Jun 7 2025 2025-06-07 10:32:58

[10] 鲁宾斯坦第一行 2025-06-07 10:29:08

[18] AF第四乐章 2025-04-08 11:17:22

[25] AF第三乐章 2025-04-08 11:07:37

[22] AF第二乐章 2025-04-08 11:01:54

[21] AF第一乐章 2025-04-08 10:49:04

[25] Tempos & beats record Tue Apr 1 2025 2025-04-01 17:45:16

[35] 第四乐章 2025-03-26 16:53:46

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
Mpsddd_D5E 施宏杨 19817591983 Momoko G_5B7 hebeiyu
Please join our 4827 members or log in with: