[119] 巴伦博伊姆Op.67 No.4 2023-02-26 08:40:21

[117] 巴伦博伊姆Op.30 No.3 2023-02-26 08:14:59

[139] 巴伦博伊姆Op.30 No.3 2023-02-26 07:26:00

[114] 席夫Op.30 No.3 2023-02-26 07:20:59

[119] 席夫Op.30 No.3 2023-02-26 07:17:05

[128] 阿尔彭海姆Op.30 No.3 2023-02-26 07:14:58

[103] 阿尔彭海姆Op.30 No.3 2023-02-26 07:09:58

[154] 巴伦博伊姆Op.19 No.4 2023-02-26 06:02:10

[114] 巴伦博伊姆Op.19 No.4 2023-02-26 05:51:43

[135] 席夫Op.19 No.4 2023-02-26 05:49:34

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
15307193203 yy0837 新生_BCF 罗欣雨 疯狗弥撒_682 xiying
Please join our 4876 members or log in with: