[99/1] 王冲 2022年上海歌剧院版ioi1 2025-05-28 18:39:21
[37/0] 考夫曼 2009 苏黎世歌剧院ioi1 2025-05-28 18:38:39
[69/1] 阿兰尼亚 2013年大都会歌剧院版ioi1 2025-05-28 18:28:34
[60/1] 考夫曼 2009 苏黎世歌剧院ioi1 2025-05-28 18:07:59
[107/1] 多明戈 1985年大都会歌剧院版ioi1 2025-05-28 17:59:02
[65/1] 帕瓦罗蒂 1978年大都会歌剧院版ioi1 2025-05-28 17:50:24
[188/1] 科莱里 1956年罗马歌剧院版ioi1 2025-05-28 17:40:09
[73/1] 科莱里 1956年罗马歌剧院版ioi1 2025-05-28 17:36:14
[84/1] 多明戈 1985年大都会歌剧院版 2025-05-26 17:09:28
[31/0] 考夫曼 2009 苏黎世歌剧院 2025-05-26 17:09:18
more music
[40] 阿兰尼亚 星光灿烂 2025-05-30 04:54:45
[61] Tempos & beats record Thu May 29 2025 2025-05-28 18:40:21
[33] Tempos & beats record Thu May 29 2025 2025-05-28 18:30:39
[32] 阿兰尼亚 星光灿烂 2025-05-28 16:24:04
[43] 2025-05-28 16:23:53
[29] Tempos & beats record Thu May 29 2025 2025-05-28 18:09:51
[55] Tempos & beats record Thu May 29 2025 2025-05-28 18:00:16
[32] Tempos & beats record Wed May 28 2025 2025-05-28 17:51:53
[150] Tempos & beats record Wed May 28 2025 2025-05-28 17:41:03
[38] Tempos & beats record Wed May 28 2025 2025-05-28 17:38:13
more analyses

Julian
65
69
4
393