[331/0] 02.傈僳族“摆时) 2018-07-06 05:29:37

[676/1] The Robbins片段1 2018-04-17 09:38:24

[724/1] The Robbins片段1 2018-04-17 09:37:14

[347/0] The Robbins片段1 2018-04-17 09:34:25

[1869/4] 药科片段1 2018-04-17 03:23:36

[399/0] The RobbinsHerbert von Karajan - La Gioconda, Op. 9 Danza delle ore [mqms2] 2018-04-16 14:53:11

[391/0] 中国药科大学交响乐团时辰之舞160 2018-04-15 15:00:45

[317/0] test2 2018-04-04 07:10:45

[363/0] test2 2018-04-04 06:53:07

[365/0] test2 2018-04-04 06:51:34

more music

[406] IOI_药科8 2018-04-25 06:33:13

[325] IOI_robbin 2018-04-17 10:43:55

[318] robbins 2018-04-17 09:37:24

[367] 药科1 2018-04-17 05:08:27

[378] Tempos & beats record Tue Apr 17 2018 2018-04-17 04:16:58

[367] Tempos & beats record Tue Apr 17 2018 2018-04-17 03:37:12

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
xiying yayadedream yuan16789 柚见 星尘琴缘_ABB KL_E9D
Please join our 4841 members or log in with: